BCCHS Bell Schedules
REGULAR DAY | |
Period 1 | 8:10-9:00 |
Period 2 | 9:05-9:55 |
Period 3 | 10:05-10:55 |
Period 4 | 11:00-11:50 |
Period 5 | 11:55-12:45 |
Lunch | 12:45-1:15 |
Period 6 | 1:20-2:10 |
Period 7 | 2:15-3:05 |
BLOCK TUESDAY (A Day) | |
Period 1 | 8:10-9:40 |
Period 3 | 9:45-11:15 |
Lunch | 11:15-11:55 |
Period 5 | 12:00-1:30 |
Period 7 | 1:35-3:05 |
BLOCK WEDNESDAY (B Day) | |
Period 2 | 8:10-9:45 |
Mass/RAMS | 9:50-10:50 |
Period 4 | 10:55-12:25 |
Lunch | 12:25-12:57 |
Period 6 | 1:05-2:35 |
REFOCUS WEDNESDAY | |
Period 1 | 8:10-8:55 |
Period 2 | 9:00-9:45 |
Period 3 | 9:50-10:35 |
Period 4 | 10:40-11:25 |
Refocus | 11:30-12:05 |
Period 5 | 12:10-12:55 |
Lunch | 12:55-1:25 |
Period 6 | 1:30-2:15 |
Period 7 | 2:20-3:05 |
EARLY OUT | |
Period 1 | 8:10-8:35 |
Period 2 | 8:40-9:05 |
Period 3 | 9:10-9:35 |
Period 4 | 9:40-10:05 |
Period 5 | 10:10-10:35 |
Period 6 | 10:40-11:05 |
Period 7 | 11:10-11:35 |
MASS WEDNESDAY (NO BLOCK) | |
Period 1 | 8:10-8:50 |
Period 2 | 8:55-9:35 |
Mass | 9:45-10:45 |
Period 3 | 10:50-11:30 |
Lunch | 11:35-12:05 |
Period 4 | 12:10-12:50 |
Period 5 | 12:55-1:35 |
Period 6 | 1:40-2:20 |
Period 7 | 2:25-3:05 |